ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
อนุบาล 2 | 3 | 6 | 9 | 1 |
อนุบาล 3 | 6 | 6 | 12 | 1 |
รวม อนุบาล | 12 | 12 | 24 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 8 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 1 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 11 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 15 | 14 | 29 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 6 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 7 | 13 | 1 |
รวมประถม | 51 | 47 | 98 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 10 | 24 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 12 | 19 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 11 | 29 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 39 | 33 | 72 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 102 | 92 | 194 | 12 |
